UltraNeo 407

Высококлассная химическая защита

Химическая защита

Особые преимущества

  • Надежное удержание предметов благодаря рельефной текстуре
  • Абсолютная защита от воздействия химических веществ (кислот, алифатических растворителей, смесей растворителей), усиленная благодаря толщине материала
  • Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской
  • Легкое надевание и снятие перчаток благодаря внутреннему хлорированному покрытию

Особые характеристики

Наложение двух слоев неопрена обеспечивает лучшую устойчивостьк химическим и механическим воздействиям. Такой процесс позволяет визуально контролировать износ перчатки благодаря использованию внутреннего слоя красного цвета для обеспечения оптимальной защиты.

Применение

Машиностроение

  • Травление / обезжиривание
  • Поверхностная обработка металлов (кислоты)

Химическая промышленность

  • Погрузка и транспортировка барабанов для химической продукции
  • Погрузочные работы на алкилационных установках
  • Контроль загрязнения на объектах

Стандарты

  • Механические риски EN 388 2111X
  • Type A Специальная химическая защита EN 374 ABCJLMNS
  • Микроорганизмы EN 374

Информация о товаре

Материал Полихлоропрен
Цвет Чернить
Внутренняя отделка Хлорированное
Внешнее покрытие Рельефная текстура
Длина (см) 36
Толщина (мм) 0.75
Размер 9 10
Упаковка 1 пара/мешок
6 пары/мешок
48 пары/коробка

Химический график

Общий Класс Химической Защиты

Класс защиты обусловлен временем проникновения и индексом повреждения, с целью предоставить потребителям полное руководство по выбору перчаток для защиты против конкретных химических веществ.

Значения цветовой кодировки :

Используется для сильного химического воздействия или химического погружения, ограниченного время проникновения
Используется для продолжительного контакта с химическим веществом
Только защита от брызг, при сильном химическом воздействии, необходимо заменить перчатки на новую пару как можно скорей.
Не рекомендуются, эти перчатки считаются подходящими для работы с данным химическим веществом
Примечание: Не были тестированы
Примечание : Непригодные для работы, поскольку не прошли полное тестирование (только на повреждение ИЛИ проникновение).

При выборе перчаток следует учитывать не только результаты химических испытаний и общую оценку химической защиты. Фактические рабочие качества перчаток могут отличаться от рабочих качеств в контролируемых условиях лабораторных испытаний. Другие факторы, помимо длительности контакта с химическим веществом

Химический продукт CAS # Время проникновения
(минуты)
Время
проникновения
Стандарт Индекс
повреждения
Класс
1,1,1-Трихлорметан 99% 71-55-6 56 2 ASTM F739 1
-
1,1,1,2-Тетрафторэтан (гидрогенфторуглерод-134A) фреон 134A 99% 811-97-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,1,2-Трихлортрифторэтан (Фреон TF или Фреон 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-Тетрахлорэтан 98% 79-34-5 52 2 ASTM F739 1
-
1,2-Дихлорбензол 99% 95-50-1 49 2 ASTM F739 1
-
1,2,4-Трихлорбензол 99% 120-82-1 142 4 ASTM F739 2
+
1,3 - дихлорбензол 98% 541-73-1 42 2 ASTM F739 1
-
2-Бутоксиэтанол (Бутил-целлозольв) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-Метилпентаметилендиамин 99% 15520-10-2 341 5 ASTM F739 NT
NA
2-Пропанол (Изопропанол) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2-Хлортолуол (o-Хлортолуол) 99% 95-49-8 36 2 ASTM F739 1
-
2-Этоксиэтанол (Целлозольв) 99% 110-80-5 480 6 ASTM F739 4
++
2-Этоксиэтилацетат (Целлозольв-ацетат) 99% 111-15-9 127 4 ASTM F739 4
++
2,2,2-Трифторэтанол 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-Хлортолуол (p-хлортолуол) 98% 106-43-4 24 1 ASTM F739 1
-
N-N диметилацетамид 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N диметилацетамид 99% 127-19-5 92 3 ASTM F739 4
++
n-гексан 95% 110-54-3 132 4 ASTM F739 4
++
p-диоксан (1,4-Диоксан) 99% 123-91-1 74 3 ASTM F739 NT
NA
Азотная кислота 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Азотная кислота 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Азотная кислота 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Азотная кислота 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Азотная кислота 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Азотная кислота 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Азотная кислота 90% 7697-37-2 9 0 ASTM F739 NT
NA
Акрилонитрил 99% 107-13-1 109 3 ASTM F739 4
++
Анилин 99% 62-53-3 415 5 ASTM F739 4
++
Ацетон 99% 67-64-1 61 3 EN 16523-1:2015 2
+
Ацетонитрил 99% 75-05-8 200 4 EN 16523-1:2015 4
++
Безводный фторводород 100% Liq. 7664-39-3 240 4 EN 374-3:1994 NT
NA
Безводный фторводород 99% Gas 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Бензол 99% 71-43-2 21 1 ASTM F739 1
-
Бутилацетат 99% 123-86-4 42 2 EN 374-3:2003 3
+
Винилацетат 99% 108-05-4 38 2 ASTM F739 4
+
Гидразин 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Гидразин 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Гидразин 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
Гидроксид калия 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Гидроокись натрия 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Гидроокись натрия 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Гидроокись натрия 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Диметилсульфоксид 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
Диметилформамид 99% 68-12-2 83 3 EN 374-3:2003 4
++
Дихлорметан (Метиленхлорид) 99% 75-09-2 12 1 ASTM F739 1
-
Диэтанол-амин 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Изоамиловый ацетат (Изопентилацетат) 98% 123-92-2 122 4 ASTM F739 3
++
Изобутиловый спирт 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Иодметан (Йодистый метил) 99% 74-88-4 9 0 ASTM F739 NT
NA
Керосин mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Ксилол 99% 1330-20-7 24 1 EN 374-3:2003 1
-
Кумен 98% 98-82-8 66 3 ASTM F739 3
++
Легкий сольвент, Тяжелый гидрообессеренный mixture 64742-82-1 392 5 EN 374-3:2003 2
+
Легкий сольвент, Тяжелый гидроочищенный mixture 64742-48-9 370 5 EN 374-3:2003 NT
NA
Мета-крезол 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
Метанол 99% 67-56-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Метиламилкетон 98% 110-43-0 52 2 ASTM F739 3
+
Метилизобутилкетон 99% 108-10-1 63 3 ASTM F739 3
++
Метилэтилкетон (2-Бутанон) 99% 78-93-3 23 1 EN 374-3:2003 3
=
Метилэтилкетон (2-Бутанон) 99% 78-93-3 28 1 EN 16523-1:2015 3
=
н-Гептан 99% 142-82-5 334 5 EN 16523-1:2015 4
++
Н-метил-2-пирролидон 99% 872-50-4 129 4 EN 16523-1:2015 3
++
Нафта mixture 8030-30-6 NT NT 4
NA
Нафта VM&P mixture 8032-32-4 89 3 ASTM F739 4
++
Неэтилированный бензин mixture 8006-61-9 41 2 ASTM F739 2
=
Нитробензол 99% 98-95-3 132 4 ASTM F739 3
++
Олеиновая кислота 90% 112-80-1 NT NT 4
NA
Пентан 99% 109-66-0 122 4 ASTM F739 4
++
Пентан изомеры mixture NA 161 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Перекись водорода 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Пиридин 99% 110-86-1 36 2 ASTM F739 2
=
Полихлорированный бифенил (ПХБ) (50%) в 1,2,4-Трихлорбензол mixture 11097-69-1 161 4 ASTM F739 NT
NA
Раствор гидроокиси аммония 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Раствор гидроокиси аммония 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Серная кислота 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Серная кислота 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Серная кислота 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Серная кислота 96% 7664-93-9 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Сероуглерод 99% 75-15-0 8 0 ASTM F739 1
-
Скипидар mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
Стирол 99% 100-42-5 20 1 EN 374-3:2003 1
-
Тетрагидрофуран 99% 109-99-9 NT NT 1
NA
Тетрахлорметан 99% 56-23-5 56 2 ASTM F739 1
-
Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) 99% 127-18-4 40 2 ASTM F739 1
-
Толуилендиизоцианат (ТДИ) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 4
++
Толуол 99% 108-88-3 24 1 EN 16523-1:2015 1
-
Трихлорэтилен 99% 79-01-6 12 1 ASTM F739 1
-
Триэтаноламин 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Триэтиламин 99% 121-44-8 133 4 ASTM F739 NT
NA
Тяжелая нафта mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
Уайт-спиритс 100% 64475-85-0 NT NT 4
NA
Уксусная кислота 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Уксусная кислота 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Уксусная кислота 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Уксусный альдегид 99% 75-07-0 39 2 ASTM F739 4
+
Фенол 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Формальдегид 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Фосфорная кислота 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Фосфорная кислота 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Фреон 12 99% 75-71-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Фтороводородная кислота 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Фтороводородная кислота 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Фтороводородная кислота 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Фурфурол 99% 98-01-1 258 5 ASTM F739 4
++
Хлорбензол 99% 108-90-7 28 1 ASTM F739 1
-
Хлористый водород 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Хлористый водород 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Хлористый водород 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Хлороформ 99% 67-66-3 13 1 ASTM F739 1
-
Хромовая кислота 50% 7738-94-5 480 6 ASTM F739 4
++
Циклогексан 99% 110-82-7 144 4 EN 374-3:2003 4
++
Этанол 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Этилацетат 99% 141-78-6 14 1 EN 16523-1:2015 3
=
Этиленгликоль 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Этиленоксид 99% 75-21-8 45 2 ASTM F739 NT
NA
Эфир (Диэтиловый эфир) 99% 60-29-7 28 1 ASTM F739 3
=

*ненормированный результат

Больше перчаток

Butoflex 651
Химическая защита

Butoflex 651

Максимальная удельная химическая стойкость

UltraNeo 450
Химическая защита

UltraNeo 450

Мягкость и удобство работы при стандартной химической защите

Ultranitril 381
Химическая защита

Ultranitril 381

Максимум комфорта при стандартной химической защите