Особые преимущества
- Превосходная устойчивость и высокая защита к воздействию большого количества химических веществ: эксклюзивная формула TRIonic на основе соединения натурального латекса, полихлоропрена и нитрила
- Гипоаллергенный
- Процесс производства обеспечивающий предельно низкое содержание загрязняющих веществ: содержание частиц, нелетучие отходы, экстрагируемые вещества "="> соответствие классу ISO 5 (класс M3.5 по международной системе)
- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской
- Широкая манжета для возможности использования дополнительной перчатки
Стандарты
- Кат. 3
0334
1110X
- Type B
KST
Информация о товаре
Материал | Натуральный латекс, полихлоропрен и нитрил |
---|---|
Цвет | Бежевый |
Внутренняя отделка | Хлорированное |
Внешнее покрытие | Рельефная текстура |
Длина (см) | 36 |
Толщина (мм) | 0.50 |
Размер | 6 7 8 9 10 |
Упаковка | 1 пара/мешок 12 пары/мешок 72 пары/коробка |
Химический график
Общий Класс Химической Защиты
Класс защиты обусловлен временем проникновения и индексом повреждения, с целью предоставить потребителям полное руководство по выбору перчаток для защиты против конкретных химических веществ.
Значения цветовой кодировки :
При выборе перчаток следует учитывать не только результаты химических испытаний и общую оценку химической защиты. Фактические рабочие качества перчаток могут отличаться от рабочих качеств в контролируемых условиях лабораторных испытаний. Другие факторы, помимо длительности контакта с химическим веществом
Химический продукт | CAS # | Время проникновения (минуты) | Время проникновения | Стандарт | Индекс повреждения | Класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Трихлорметан 99% | 71-55-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Декафторпентан 97% | 138495-42-8 | 13 | 1 | ASTM F739 | NT | |
1,1,2-Трихлортрифторэтан (Фреон TF или Фреон 113) 99% | 76-13-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
1,2 Дихлорэтилен 98% | 156-60-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | 2 | |
1,3 Этоксипропионат (Этил 3-этоксипропионат) 99% | 763-69-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
2-Бутоксиэтанол (Бутил-целлозольв) 99% | 111-76-2 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-Бутоксиэтилацетат (Бутилцеллозольвацетат) 85% | 112-07-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-Меткситанл (Метилцеллозолв) 99% | 109-86-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-Метоксиэтанолацетат (Ацетат монометилового эфира этиленгликоля) 98% | 110-49-6 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2-Пропанол (Изопропанол) 99% | 67-63-0 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
2-Пропанол (Изопропанол) 99% | 67-63-0 | 38 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
2-Этоксиэтанол (Целлозольв) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2-Этоксиэтилацетат (Целлозольв-ацетат) 99% | 111-15-9 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
4,4 – диамино дифенилсульфон 97% | 80-008-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-Метилендианилин (МДА) 15% в Толуоле mixture | 101-77-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-Метилендианилин (МДА) 15% и 15% Метанол mixture | 101-77-9 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-1000 mixture | NA | 20 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-2000 mixture | NA | 130 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-3000 mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
KTI Pad травление mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
KTI травитель для кремния mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
N-N диметилацетамид 99% | 127-19-5 | 47 | 2 | ASTM F739 | NT | |
n-гексан 95% | 110-54-3 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Азотная кислота 10% | 7697-37-2 | 840 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Азотная кислота 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Азотная кислота 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Азотная кислота 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Азотная кислота 68% | 7697-37-2 | 299 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Азотная кислота 70% | 7697-37-2 | 307 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Азотная кислота 90% | 7697-37-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Ацетон 99% | 67-64-1 | 6 | 0 | ASTM F739 | 4 | |
Бензол 99% | 71-43-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Бутилацетат 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Бутилацетат 99% | 123-86-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 4 | |
Гексаметилдисилазан (ГМДС) 98% | 999-97-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Гидроксид калия 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Гидроокись натрия 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Гидроокись натрия 20% | 1310-73-2 | 780 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Гидроокись натрия 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Гидроокись натрия 40% | 1310-73-2 | 780 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Гидроокись натрия 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Гидроокись натрия 50% | 1310-73-2 | 780 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Гидроокись тетраметиламмония 25% | 75-59-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Гидроочищенный легкий нафтеновый дистиллят mixture | 64742-53-6 | 161 | 4 | ASTM F739 | 2 | |
Диглицидиловый эфир бисфенола 100% | 25068-38-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Диметиламин 35% | 124-40-3 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Диметилсульфоксид 99% | 67-68-5 | 181 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
Диметилформамид 99% | 68-12-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Дихлорметан (Метиленхлорид) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Диэтиламин 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Керосин mixture | 8008-20-6 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Кислый раствор алюминия mixture | NA | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ксилол 99% | 1330-20-7 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Ксилол 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Метанол 85% | 67-56-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Метанол 99% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Метансульфокислота 99% | 75-75-2 | NT | NT | 4 | ||
Метил-3-метоксипропионат 100% | 3852-09-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
Метиламилкетон 98% | 110-43-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Метилэтилкетон (2-Бутанон) 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Монометиловый эфир пропиленгликоль 99% | 107-98-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Н-метил-2-пирролидон 99% | 872-50-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Н-метил-2-пирролидон 99% | 872-50-4 | 50 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
Нафта VM&P mixture | 8032-32-4 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Неэтилированный бензин mixture | 8006-61-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Оксид алюминия mixture | NA | 55 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Очищающий раствор дихромата mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Перекись водорода 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Перекись водорода 30% | 7722-84-1 | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Полиэтиленгликоль октилфениловый эфир 100% | 9002-93-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Пропиленгликоль 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Пропиленгликольметилэтилацетат (ПГМЭА) 99% | 108-65-6 | 47 | 2 | ASTM F739 | 3 | |
Протравление ГК mixture | NA | 278 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Раствор гидроокиси аммония 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Раствор гидроокиси аммония 29% | 1336-21-6 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
Серная кислота 10% | 7664-93-9 | 900 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Серная кислота 96% | 7664-93-9 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Серная кислота 96% | 7664-93-9 | 102 | 3 | ASTM F739 | 1 | |
Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) 99% | 127-18-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) 99% | 127-18-4 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Тетраэтилортосиликат 100% | 78-10-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Толуилендиизоцианат (ТДИ) 80% | 584-84-9 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Толуол 49% Метилизобутилкетон 34.5% Метилэтилкетон 16.5% mixture | NA | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Травитель для гидроксида калия mixture | NA | 24 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Травитель для нитрида mixture | NA | NT | NT | 4 | ||
Травитель для оксида, содеращий буферный раствор mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Травитель Пиранья mixture | NA | 243 | 5 | ASTM F739 | 1 | |
Травитель Слоуп mixture | NA | 260 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Триметилфосфит 97% | 121-45-9 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Трионилхлорид 99% | 7719-09-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Трихлорэтилен 99% | 79-01-6 | NT | NT | 1 | ||
Уксусная кислота 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Уксусная кислота 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Уксусная кислота 99% | 64-19-7 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Уксусная кислота 99% | 64-19-7 | 32 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
Фенол 85% | 108-95-2 | 102 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Формальдегид 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Фосфорная кислота 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Фосфорная кислота 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Фторид аммония 40% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Фторид аммония 79% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Фтороводородная кислота 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Фтороводородная кислота 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Фтороводородная кислота 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Фтороводородная кислота 49% | 7664-39-3 | 390 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Хлорангидрид фосфорной кислоты 99% | 10025-87-3 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Хлористый водород 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Хлористый водород 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Хлористый водород 37% | 7647-01-0 | 454 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Хромовая кислота 50% | 7738-94-5 | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Царская водка (Смесь азотной и соляной кислот) mixture | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Циклогексанон 99% | 108-94-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Циклопентанон 99% | 120-92-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Четыреххористый кремий 100% | 10026-04-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Эпихлоргидрин 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Этанол 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Этиленгликоль 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Этиллактат 95% | 97-64-3 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
*ненормированный результат
Больше перчаток

AdvanTech 514
Уникальная трехполимерная структура обеспечивает 100% удобство для оптимальной механической и химической устойчивости

AdvanTech 529
Усовершенствованная механическая прочность для выполнения работ в течение непродолжительного периода времени

AdvanTech 519
Химическая защита нитрила в сочетании с превосходной механической прочностью
Контактные данные
If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.